<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredit, Baufinanzierung und Finanznews &#187; Baufinanzierungsvermittler</title>
	<atom:link href="http://www.fixkredit24.de/news/tag/baufinanzierungsvermittler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixkredit24.de/news</link>
	<description>FixKredit24.de News-Center Kredit und Baufinanzierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zum 6. Mal in Folge: Interhyp ist Deutschlands Bester Baufinanzierer</title>
		<link>http://www.fixkredit24.de/news/2011/07/20/zum-6-mal-in-folge-interhyp-ist-deutschlands-bester-baufinanzierer/</link>
		<comments>http://www.fixkredit24.de/news/2011/07/20/zum-6-mal-in-folge-interhyp-ist-deutschlands-bester-baufinanzierer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Baufinanzierer Deutschlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixkredit24.de/news/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[(München, 20. Juli 2011) Die alljährlich vom Wirtschaftsmagazin €uro vergebene Auszeichnung “Bester Baufinanzierer” geht auch 2011 – und damit zum sechsten Mal in Folge – an Interhyp. Die Tester des unabhängigen Instituts S.W.I. Finance haben 24 Anbieter von privaten Baufinanzierungen im Auftrag von €uro untersucht. Im Rahmen von Angebotsanfragen und Testberatungen wurden dafür neben Konditionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(München, 20. Juli 2011) Die alljährlich vom Wirtschaftsmagazin €uro vergebene Auszeichnung “Bester Baufinanzierer” geht auch 2011 – und damit zum sechsten Mal in Folge – an Interhyp. Die Tester des unabhängigen Instituts S.W.I. Finance haben 24 Anbieter von privaten Baufinanzierungen im Auftrag von €uro untersucht. Im Rahmen von Angebotsanfragen und Testberatungen wurden dafür neben Konditionen für Sofort- und Forward-Darlehen auch die Beratungs- und Servicequalität analysiert. Dabei erreichte Interhyp in allen Kategorien die Bestnote und setzte sich so erneut in der Gesamtwertung mit 83,1 Punkten klar als “Bester Baufinanzierer” durch. </strong></p>
<p>Zwischen April und Juni testete das Analysehaus S.W.I. Finance das Baufinanzierungsangebot von ausgewählten Groß- und Filialbanken, Versicherungen sowie spezialisierten Kreditvermittlern. Geprüft wurden unter anderem die Höhe der Effektivzinsen für unterschiedliche Zinsbindungsfristen sowie der Telefonservice, die E-Mail-Reaktionsgeschwindigkeit, das Internet-Angebot, die Verständlichkeit der Angebote sowie die Beratungsqualität vor Ort. Für das Gesamtergebnis wurden die Konditionen von Sofort- und Forward-Darlehen mit je 32,5 Prozent und der Service mit 35 Prozent gewichtet.</p>
<p>“Dass wir zum sechsten Mal in Folge als ‘<a title="Bester Baufinanzierer Deutschlands" href="http://www.fixkredit24.de/baufinanzierer/interhyp-baufinanzierung.html">Bester Baufinanzierer</a>‘ Deutschlands ausgezeichnet werden, belegt die beständig hohe Qualität und Stärke unserer Dienstleistung: Interhyp-Kunden profitieren nicht nur von günstigen Konditionen, sondern auch von der anbieterunabhängigen und kompetenten Beratung durch unsere mehr als 300 Finanzierungsexperten in mehr als 25 Standorten”, so Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, zum wiederholten Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixkredit24.de/news/2011/07/20/zum-6-mal-in-folge-interhyp-ist-deutschlands-bester-baufinanzierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interhyp auf Wachstumskurs: Finanzierungsvolumen erreicht Rekordwert von 1,681 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.fixkredit24.de/news/2010/08/12/interhyp-auf-wachstumskurs-finanzierungsvolumen-erreicht-rekordwert-von-1681-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.fixkredit24.de/news/2010/08/12/interhyp-auf-wachstumskurs-finanzierungsvolumen-erreicht-rekordwert-von-1681-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixkredit24.de/news/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[(München, 11. August 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, setzt ihr deutliches Wachstum auch im zweiten Quartal fort: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 26 Prozent auf den neuen Rekordwert von 1,681 Milliarden Euro (Q2 2009: 1,337 Mrd. EUR). Dies entspricht 10.754 Finanzierungen und damit einem Plus von 15 Prozent  gegenüber dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(München, 11. August 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter  Vermittler für private Baufinanzierungen, setzt ihr deutliches Wachstum  auch im zweiten Quartal fort: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen  wuchs um 26 Prozent auf den neuen Rekordwert von 1,681 Milliarden Euro  (Q2 2009: 1,337 Mrd. EUR). Dies entspricht </strong><strong>10.754 Finanzierungen und damit einem Plus von 15 Prozent  gegenüber dem zweiten Quartal 2009 (</strong><strong>9.378)</strong><strong>. </strong><strong>Der Rohertrag kletterte um </strong><strong>31,6 Prozent auf 18,9 </strong><strong>Millionen  Euro (Q2 2009: 14,4 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern  (EBIT) stieg auf 3,9 Millionen (Q2 2009: 0,7 Mio. EUR), der Nettogewinn  erreichte 2,5 Millionen Euro (Q2 2009: 0,5 Mio. EUR). Auch das  kumulierte Finanzierungsvolumen für das erste Halbjahr 2010 erreichte  mit 3,021 Milliarden Euro eine neue Rekordmarke.</strong></p>
<p>&#8220;Die  Ergebnisse des zweiten Quartals mit signifikantem Wachstum bei allen  Kennzahlen bestätigen unser Dienstleistungsmodell eindrucksvoll: Mit dem  Angebot von mittlerweile weit über 250 Kreditgebern auf unserer  Plattform und dem klaren Fokus auf die Kernkompetenz <a title="Baufinanzierungsberatung" href="http://www.fixkredit24.de/baufinanzierer/interhyp-baufinanzierung.html"> Baufinanzierungsberatung</a> haben wir beste Chancen, unsere Position als  größter Vermittler privater Baufinanzierungen zu unserem langfristigen  Vorteil zu nutzen und weiter auszubauen&#8221;, erläutert Robert Haselsteiner,  Gründer und Co-CEO der Interhyp AG, und ergänzt: &#8220;So haben wir bereits  im abgelaufenen Quartal unseren Marktanteil am Neugeschäft privater  Baufinanzierungen auf einen neuen Spitzenwert von 3,86 Prozent  ausgebaut.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixkredit24.de/news/2010/08/12/interhyp-auf-wachstumskurs-finanzierungsvolumen-erreicht-rekordwert-von-1681-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 hat Interhyp 36.040 Baufinanzierungen mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro vermittelt</title>
		<link>http://www.fixkredit24.de/news/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/</link>
		<comments>http://www.fixkredit24.de/news/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesaktuelle Hypothekenzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixkredit24.de/news/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. Februar 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, hat sich im anhaltend schwierigen Umfeld für private Baufinanzierungen behauptet und das Jahr 2009 mit einem klaren Gewinn abgeschlossen: Insgesamt wurden von Interhyp 36.040 Baufinanzierungen erfolgreich vermittelt (2008: 38.908). Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen belief sich damit auf 5,2 Milliarden Euro (2008: 5,9 Mrd. EUR). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(München, 17. Februar 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, hat sich im anhaltend schwierigen Umfeld für private Baufinanzierungen behauptet und das Jahr 2009 mit einem klaren Gewinn abgeschlossen: Insgesamt wurden von Interhyp 36.040 Baufinanzierungen erfolgreich vermittelt (2008: 38.908). Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen belief sich damit auf </strong><strong>5,2 Milliarden Euro (2008: 5,9 Mrd. EUR). Der Rohertrag lag bei 56,5 Millionen Euro (2008: 73,2 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 2,3 Millionen Euro (2008: 12,5 Mio. EUR); der Jahresüberschuss lag bei 1,8 Millionen Euro (2008: 8,0 Mio. EUR).</strong></p>
<p>&#8220;Trotz einer stärkeren Kundennachfrage mussten wir 2009 aufgrund der Auswirkungen der Bankenkrise einen Rückgang in unserem vermittelten Finanzierungsvolumen und damit auch in Rohertrag und EBIT akzeptieren&#8221;, erläutert Robert Haselsteiner, Gründer und Co-CEO der Interhyp AG, das Umfeld und ergänzt: &#8220;Ehemals aggressive Plattformbanken zeigten sich 2009 aufgrund ihrer Refinanzierungssituation und Bilanzreduzierung sehr zurückhaltend, während traditionelle und vor allem kleinere regionale und lokale Banken ihren Appetit auf Baufinanzierungen verstärkt haben. Diesen Veränderungen sind wir konsequent begegnet und bieten inzwischen unseren Kunden Zugriff auf die Angebote von gut 250 Banken und Sparkassen. Diese Anpassung zeigt einmal mehr die strukturelle Stärke unseres Geschäftsmodells.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixkredit24.de/news/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interhyp setzt positive Entwicklung fort / Vermitteltes Finanzierungsvolumen steigt auf 1,409 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/12/interhyp-setzt-positive-entwicklung-fort-vermitteltes-finanzierungsvolumen-steigt-auf-1409-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/12/interhyp-setzt-positive-entwicklung-fort-vermitteltes-finanzierungsvolumen-steigt-auf-1409-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Top Baufinanzierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixkredit24.de/news/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[(München, 11. November 2009) Auch im dritten Quartal verlief die Geschäftsentwicklung der Interhyp AG, Deutschlands führendem Vermittler privater Baufinanzierungen, stabil: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 5,4 Prozent auf 1,409 Milliarden Euro (Q2 2009: EUR 1,337 Mrd.). Das entspricht einem Anstieg auf 9.595 Baufinanzierungen (Q2 2009: 9.378). Der Rohertrag blieb mit 14,4 Millionen Euro stabil. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(München, 11. November 2009) Auch im dritten Quartal verlief die Geschäftsentwicklung der Interhyp AG, Deutschlands führendem Vermittler privater Baufinanzierungen, stabil: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 5,4 Prozent auf 1,409 Milliarden Euro (Q2 2009: EUR 1,337 Mrd.). Das entspricht einem Anstieg auf 9.595 Baufinanzierungen (Q2 2009: 9.378). Der Rohertrag blieb mit 14,4 Millionen Euro stabil. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 0,5 Millionen Euro (Q2 2009: EUR 0,7 Mio.). Damit bleibt Interhyp auch in einem anhaltend schwierigen Umfeld mit einem Nachsteuergewinn von 0,5 Millionen Euro klar in der Gewinnzone (Periodenüberschuss Q2 2009: EUR 0,6 Mio.).</strong></p>
<p>&#8220;Dass wir auch im dritten Quartal 2009 beim abgeschlossenen Finanzierungsvolumen zulegen konnten, beweist einmal mehr, wie gut Interhyp strategisch aufgestellt ist: Mit hoher Beratungskompetenz, einer breiten Auswahl an Finanzierungslösungen von mehr als 150 Finanzierungspartnern und der Präsenz an unseren Niederlassungsstandorten bieten wir den Kunden in der privaten Baufinanzierung einen echten Mehrwert &#8211; gerade auch gegenüber dem Ein-Produkt-Angebot vieler herkömmlicher Filialbanken&#8221;, erläutert Robert Haselsteiner, Co-CEO der Interhyp AG.</p>
<p>Gleichzeitig ernennt das Unternehmen zum 1. Januar 2010 mit Blick auf die weiteren Wachstumspläne die bisherigen Bereichsleiter Mirjam Mohr und Benjamin Papo zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern.</p>
<p>» <a title="Baufinanzierungsvermittler Interhyp" href="http://www.fixkredit24.de/baufinanzierer/interhyp-baufinanzierung.html">Baufinanzierungsvermittler Interhyp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/12/interhyp-setzt-positive-entwicklung-fort-vermitteltes-finanzierungsvolumen-steigt-auf-1409-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung Vergleich übernimmt die Suche nach den günstigsten Baufinanzierungskonditionen</title>
		<link>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/05/baufinanzierung-vergleich-ubernimmt-die-suche-nach-den-gunstigsten-baufinanzierungskonditionen/</link>
		<comments>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/05/baufinanzierung-vergleich-ubernimmt-die-suche-nach-den-gunstigsten-baufinanzierungskonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixkredit24.de/news/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der höhere Einsatz des Eigenkapitals im Rahmen einer Baufinanzierung hat einen unmittelbaren Einfluss auf die monatliche Belastung. Die meisten wissen bereits, dass die Verzinsung eines Darlehens vom Wert des Objektes abhängt, das die Bank mit einer Grundschuld belastet und welches folglich als Sicherheit für die Bank gilt. Je höher der Beleihungswert der Immobilie, desto besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der höhere Einsatz des Eigenkapitals im Rahmen einer Baufinanzierung hat einen unmittelbaren Einfluss auf die monatliche Belastung. Die meisten wissen bereits, dass die Verzinsung eines Darlehens vom Wert des Objektes abhängt, das die Bank mit einer Grundschuld belastet und welches folglich als Sicherheit für die Bank gilt. Je höher der Beleihungswert der Immobilie, desto besser stehen die Chancen ein günstiges Baufinanzierungsdarlehen zu bekommen.</p>
<p>Der Beleihungswert wird von der finanzierenden Bank ermittelt und festgesetzt. Die Ermittlung des Beleihungswertes erfolgt entweder anhand einer Besichtigung durch einen Gutachter oder auf Basis der Unterlagen, die der Kreditgeber der Bank überreicht. Dabei sollten unbedingt alle werterhöhenden Tatsachen der Bank mitgeteilt werden. Ausgehend von dem dann ermittelten Beleihungswert bestimmt die Bank die Darlehenskondition. Falls die Höhe des Darlehens innerhalb von 60% des ermittelten Beleihungswertes liegt, erhält der Kreditnehmer eine so genannte 1A-Kondition. Das ist die beste Kondition für eine Baufinanzierung, die die finanzierende Bank bieten kann.</p>
<p>Bei einem <a title="baufinanzierungsvergleich" href="http://www.fixkredit24.de/baufinanzierung/baufinanzierungsvergleich.html">Baufinanzierung Vergleich</a> kann dann die genaue Höhe der Verzinsung ermittelt werden. Übersteigt das Darlehen die 60%-ige Grenze, so wird meistens ein Aufschlag einkalkuliert. Die Höhe von diesem variiert von Bank zur Bank. Manche Banken vergeben allerdings 1A-Konditionen bis zu einer Grenze von 80% des Beleihungswertes. Erst, wenn das Darlehen die 80%-ige Grenze übersteigt, muss der Kreditnehmer mit einem Aufschlag rechnen. Je höher der Eigenkapitaleinsatz, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Bankdarlehen innerhalb der vorgeschriebenen Grenze liegt und damit eine günstige Kondition zu erzielen wäre.</p>
<p>Schnell und unkompliziert können die besten und damit die günstigsten <a title="baufinanzierung konditionen" href="http://www.fixkredit24.de/baufinanzierung/baufinanzierung-konditionen.html">Baufinanzierung Konditionen</a> über einen Baufinanzierung Vergleich gefunden werden. Ein Baufinanzierung Vergleich ist ein Tool im Internet, das eine Vielzahl an Bankangeboten auswertet und so das günstigste findet. Der Baufinanzierung Vergleich ist völlig kostenlos und kann von jedem genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/05/baufinanzierung-vergleich-ubernimmt-die-suche-nach-den-gunstigsten-baufinanzierungskonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

