<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredit, Baufinanzierung und Finanznews &#187; Top Baufinanzierer</title>
	<atom:link href="http://www.fixkredit24.de/news/tag/top-baufinanzierer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixkredit24.de/news</link>
	<description>FixKredit24.de News-Center Kredit und Baufinanzierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interhyp setzt positive Entwicklung fort / Vermitteltes Finanzierungsvolumen steigt auf 1,409 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/12/interhyp-setzt-positive-entwicklung-fort-vermitteltes-finanzierungsvolumen-steigt-auf-1409-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/12/interhyp-setzt-positive-entwicklung-fort-vermitteltes-finanzierungsvolumen-steigt-auf-1409-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Top Baufinanzierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixkredit24.de/news/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[(München, 11. November 2009) Auch im dritten Quartal verlief die Geschäftsentwicklung der Interhyp AG, Deutschlands führendem Vermittler privater Baufinanzierungen, stabil: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 5,4 Prozent auf 1,409 Milliarden Euro (Q2 2009: EUR 1,337 Mrd.). Das entspricht einem Anstieg auf 9.595 Baufinanzierungen (Q2 2009: 9.378). Der Rohertrag blieb mit 14,4 Millionen Euro stabil. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(München, 11. November 2009) Auch im dritten Quartal verlief die Geschäftsentwicklung der Interhyp AG, Deutschlands führendem Vermittler privater Baufinanzierungen, stabil: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 5,4 Prozent auf 1,409 Milliarden Euro (Q2 2009: EUR 1,337 Mrd.). Das entspricht einem Anstieg auf 9.595 Baufinanzierungen (Q2 2009: 9.378). Der Rohertrag blieb mit 14,4 Millionen Euro stabil. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 0,5 Millionen Euro (Q2 2009: EUR 0,7 Mio.). Damit bleibt Interhyp auch in einem anhaltend schwierigen Umfeld mit einem Nachsteuergewinn von 0,5 Millionen Euro klar in der Gewinnzone (Periodenüberschuss Q2 2009: EUR 0,6 Mio.).</strong></p>
<p>&#8220;Dass wir auch im dritten Quartal 2009 beim abgeschlossenen Finanzierungsvolumen zulegen konnten, beweist einmal mehr, wie gut Interhyp strategisch aufgestellt ist: Mit hoher Beratungskompetenz, einer breiten Auswahl an Finanzierungslösungen von mehr als 150 Finanzierungspartnern und der Präsenz an unseren Niederlassungsstandorten bieten wir den Kunden in der privaten Baufinanzierung einen echten Mehrwert &#8211; gerade auch gegenüber dem Ein-Produkt-Angebot vieler herkömmlicher Filialbanken&#8221;, erläutert Robert Haselsteiner, Co-CEO der Interhyp AG.</p>
<p>Gleichzeitig ernennt das Unternehmen zum 1. Januar 2010 mit Blick auf die weiteren Wachstumspläne die bisherigen Bereichsleiter Mirjam Mohr und Benjamin Papo zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern.</p>
<p>» <a title="Baufinanzierungsvermittler Interhyp" href="http://www.fixkredit24.de/baufinanzierer/interhyp-baufinanzierung.html">Baufinanzierungsvermittler Interhyp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixkredit24.de/news/2009/11/12/interhyp-setzt-positive-entwicklung-fort-vermitteltes-finanzierungsvolumen-steigt-auf-1409-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

